SV Altencelle Best of Ironman Top 25 – Men

Rang Name Vorname Jahr Ort Zeit / Std.
1. Trinkaus Nils 2013 Frankfurt 10:08:16
2. Kramer Lars 2003 Frankfurt 10:08:37
3. Trinkaus Nils 2011 Roth 10:15:34
4. Bondzio Thomas 2007 Roth 10:33:13
5. Clemens Danny 2005 Roth 10:36:14
6. Kramer Lars 2002 Roth 10:37:00
7. Arndt Peter 2009 Roth 10:37:23
8. Tschoepe Matthias 2005 Roth 10:39:59
9. Escher Bert 2015 Glücksburg 10:42:14
10. Escher Bert 2012 Frankfurt 10:50:37
11. Kramer Lars 2007 Roth 10:53:15
12. Escher Bert 2010 Kopenhagen 11:03:31
13. Strehlau Jochen 2007 Roth 11:03:58
14. Escher Bert 2014 Roth 11:04:56
15. Köster Alexander 2009 Köln 11:07:43
16. Köster Alexander 2008 Roth 11:09:45
17. Peters Jörg 2012 Frankfurt 11:18:11
18. Arndt Peter 2008 Roth 11:18:48
19. Bondzio Thomas 2009 Frankfurt 11:19:50
20. Tonini Marco 2007 Roth 11:21:00
21. Beinhoff Gunter 2006 Roth 11:23:11
22. Gakenholz Pimo 2013 Roth 11:24:13
23. Beinhoff Gunter 2007 Roth 11:29:33
24. Bondzio Karsten 2007 Roth 11:44:23
25. Gakenholz Pimo 2014 Roth 11:48:37

weitere SVA-Ironman Finisher außerhalb der Top 25 sind Andreas Siemen, Christian Dierks, Hans-Joachim Strehlau, Pimo Gakenholz, Marcus Schüler, Alexander Köster und Andreas Schmolke.

SV Altencelle Best of Ironman Top 5 – Women

Rang Name Vorname Jahr Ort Zeit / Std.
1. Funke Martina 2007 Roth 11:33:17
2. Funke Martina 2005 Roth 11:34:55
3. Funke Martina 2008 Roth 11:44:44
4. Funke Martina 2010 Kopenhagen 11:46:51
5. Dressler Britta 2014 Roth 12:19:16
6. Inman Alice 2008 Roth 12:50:41
Zum Seitenanfang